| description | Libreria de Python para interactuar con plotters que soporten el lenguaje HPGL |
| owner | NerdBots. http://nerdbots.info |
| last change | Fri, 12 Jun 2009 01:37:34 -0500 |
| 2009-06-12 | berebere | cambio nombre modulo a pyhpgl | changeset | files |
| 2009-06-12 | nerdbot | actulizado el licenciamiento | changeset | files |
| 2009-06-12 | berebere | added demo-a.py | changeset | files |
| 2009-06-12 | berebere | added demo-a.py | changeset | files |
| 2009-06-12 | nerdbot | actualizada la documentacion | changeset | files |
| 2009-06-10 | berebere | demo-a.py aniadido | changeset | files |
| 2009-06-06 | berebere | plotAbsolute(), plotRelative() corregidos y probados | changeset | files |
| 2009-06-05 | berebere | textPath() aniadido | changeset | files |
| 2009-05-30 | berebere | self.terminator, labelTerminator(), label() corregidos y probados | changeset | files |
| 2009-05-30 | berebere | self.terminator, labelTerminator() y label() corregidas y probadas | changeset | files |
| ... | |||
| ... |
| 2009-06-12 | 36e0e3c35a7b | default | changeset | changelog | files |
| 2009-05-09 | da1960f6bce2 | alpha | changeset | changelog | files |
| ... | |||